請攜帶存根聯於6/6(13:10~17:00)、6/7~6/8(8:10~17:00)及6/13~6/15(8:10~17:00)到圖書館1樓服務櫃檯領獎,逾期視同放棄領獎資格,敬請各位得獎留意,謝謝!
| 編號 | 獎項 | 姓名 | 系級/單位 |
| 1 | NewSonic 24型智慧聯網HIHD LED液晶顯示器+視訊盒 | 廖彥菁 | 財稅二B |
| 2 | acer KA240HQ 24型LED背光不閃頻濾藍光螢幕 | 曾德欣 | 應日三B |
| 3 | Jansport 25L 包包 1 | 劉筱微 | 會資二B |
| 4 | Jansport 25L 包包 2 | 李嘉玲 | 財梲二A |
| 5 | Jansport 25L 包包 3 | 吳昱茜 | 企管二B |
| 6 | Jansport 25L 包包 4 | 許卉喻 | 會計室 |
| 7 | 小米行動電源 10000 1 | 呂欣潔 | 觀數一B |
| 8 | 小米行動電源 10000 2 | 吳昱茜 | 企管二B |
| 9 | 小米行動電源 10000 3 | 章鴻昜 | 法律三A |
| 10 | 小米行動電源 10000 4 | 陳慈環 | 財稅二B |
| 11 | 小米行動電源 10000 5 | 李檠槿 | 會資二A |
| 12 | 小米手環 1 | 林俞慧 | 出納組 |
| 13 | 小米手環 2 | 洪曉雅 | 法律三A |
| 14 | 小米手環 3 | 廖育霈 | 人資三A |
| 15 | 古典玫瑰園-單人套餐 1 | 謝佳珊 | 運管二A |
| 16 | 古典玫瑰園-單人套餐 2 | 翁儀真 | 國貿二A |
| 17 | 古典玫瑰園-單人套餐 3 | 葉美怡 | 經濟一 |
| 18 | 古典玫瑰園-單人套餐 4 | 劉筱微 | 會資二B |
| 19 | 古典玫瑰園-單人套餐 5 | 顏郁芬 | 運管一B |
| 20 | 古典玫瑰園-單人套餐 6 | 章鴻昜 | 法律三A |
| 21 | LED 手機補光燈 1 | 呂思萱 | 企管二A |
| 22 | LED 手機補光燈 2 | 張家榕 | 國貿二A |
| 23 | LED 手機補光燈 3 | 林芝平 | 企管二A |
| 24 | LED 手機補光燈 4 | 蔡韻雯 | 財金三A |
| 25 | LED 手機補光燈 5 | 徐嘉妤 | 財金三A |
| 26 | LED 手機補光燈 6 | 李鈺惠 | 企管二A |
| 27 | LED 手機補光燈 7 | 陳亭羽 | 財稅二B |
| 28 | LED 手機補光燈 8 | 廖彥菁 | 財稅二B |
| 29 | LED 手機補光燈 9 | 盧憶婷 | 應日三B |
| 30 | LED 手機補光燈 10 | 吳昱茜 | 企管二B |
| 31 | LED 手機補光燈 11 | 陳字琳 | 運管一A |
| 32 | LED 手機補光燈 12 | 許若淇 | 財稅一B |
| 33 | LED 手機補光燈 13 | 徐毓壎 | 財稅一B |
| 34 | LED 手機補光燈 14 | 李鈺惠 | 企管二A |
| 35 | LED 手機補光燈 15 | 李檠槿 | 會資二A |
| 36 | 16G隨身碟 1 | 曾德欣 | 應日三B |
| 37 | 16G隨身碟 2 | 楊欣怡 | 財稅一A |
| 38 | 16G隨身碟 3 | 吳承洲 | 人資三A |
| 39 | 16G隨身碟 4 | 凌麒婷 | 應日二B |
| 40 | 16G隨身碟 5 | 江昕橋 | 財稅二B |
| 41 | 16G隨身碟 6 | 李嘉玲 | 財梲二A |
| 42 | 16G隨身碟 7 | 徐毓壎 | 財稅一B |
| 43 | 16G隨身碟 8 | 吳昱茜 | 企管二B |
| 44 | 16G隨身碟 9 | 胡軒豪 | 經濟三A |
| 45 | 16G隨身碟 10 | 凌麒婷 | 應日二B |
| 46 | 16G隨身碟 11 | 區麗樺 | 企管三B |
| 47 | 16G隨身碟 12 | 沈育存 | 國貿四A |
| 48 | 16G隨身碟 13 | 翁儀真 | 國貿二A |
| 49 | 16G隨身碟 14 | 鄧婷方 | 經濟二A |
| 50 | 16G隨身碟 15 | 張毓宸 | 財稅一B |
| 51 | 16G隨身碟 16 | 李思賢 | 英美二B |
| 52 | 16G隨身碟 17 | 宋書儀 | 財稅一B |
| 53 | 16G隨身碟 18 | 吳昱茜 | 企管二B |
| 54 | 16G隨身碟 19 | 吳雨蓁 | 台文一A |
| 55 | 16G隨身碟 20 | 戴慈瑩 | 應日三B |
| 56 | 全聯禮券 1 | 許雁茹 | 財稅一B |
| 57 | 全聯禮券 2 | 楊博名 | 觀光一A |
| 58 | 全聯禮券 3 | 洪曉雅 | 法律三A |
| 59 | 全聯禮券 4 | 顏郁芬 | 運管一B |
| 60 | 全聯禮券 5 | 黃立雯 | 運資傳二A |
| 61 | 全聯禮券 6 | 翁儀真 | 國貿二A |
| 62 | 全聯禮券 7 | 顏郁芬 | 運管一B |
| 63 | 全聯禮券 8 | 陳奕潔 | 應日二B |
| 64 | 全聯禮券 9 | 章鴻昜 | 法律三A |
| 65 | 全聯禮券 10 | 廖彥菁 | 財稅二B |
| 66 | 全聯禮券 11 | 吳學璁 | 台文二A |
| 67 | 全聯禮券 12 | 林芝平 | 企管二A |
| 68 | 全聯禮券 13 | 張家榕 | 國貿二A |
| 69 | 全聯禮券 14 | 李文瑜 | 會資系 |
| 70 | 全聯禮券 15 | 楊志弘 | 人資三A |
| 71 | 全聯禮券 16 | 廖映荃 | 觀光一B |
| 72 | 全聯禮券 17 | 許雁茹 | 財稅一B |
| 73 | 全聯禮券 18 | 顏郁芬 | 運管一B |
| 74 | 全聯禮券 19 | 陳亭羽 | 財稅二B |
| 75 | 全聯禮券 20 | 許素菲 | 經濟系 |
| 76 | 全聯禮券 21 | 葉淨慈 | 財金三A |
| 77 | 全聯禮券 22 | 張家榕 | 國貿二A |
| 78 | 全聯禮券 23 | 徐毓壎 | 財稅一B |
| 79 | 全聯禮券 24 | 馬念慈 | 法律四B |
| 80 | 全聯禮券 25 | 劉俞均 | 法律四B |
| 81 | 全聯禮券 26 | 張家榕 | 國貿二A |
| 82 | 全聯禮券 27 | 許鈞博 | 應日四B |
| 83 | 全聯禮券 28 | 黃妍榕 | 財金三A |
| 84 | 全聯禮券 29 | 許卉喻 | 會計室 |
| 85 | 全聯禮券 30 | 黃立雯 | 運資傳二A |
| 86 | 全聯禮券 31 | 廖彥菁 | 財稅二B |
| 87 | 全聯禮券 32 | 許卉喻 | 會計室 |
| 88 | 全聯禮券 33 | 候品卉 | 觀數一B |
| 89 | 全聯禮券 34 | 陳亭羽 | 財稅二B |
| 90 | 全聯禮券 35 | 凌麒婷 | 應日二B |
| 91 | LINE貼圖 1 | 許祐瑄 | 台文一A |
| 92 | LINE貼圖 2 | 廖育霈 | 人資三A |
| 93 | LINE貼圖 3 | 蔡韻雯 | 財金三A |
| 94 | LINE貼圖 4 | 陳字琳 | 運管一A |
| 95 | LINE貼圖 5 | 林俞慧 | 出納組 |
| 96 | LINE貼圖 6 | 廖映荃 | 觀光一B |
| 97 | LINE貼圖 7 | 張淯珊 | 會資四A |
| 98 | LINE貼圖 8 | 李嘉玲 | 財稅二A |
| 99 | LINE貼圖 9 | 戴慈瑩 | 應日三B |
| 100 | LINE貼圖 10 | 呂欣潔 | 觀數一B |
| 101 | LINE貼圖 11 | 洪曉雅 | 法律三A |
| 102 | LINE貼圖 12 | 孫金嶠 | 會計系 |
| 103 | LINE貼圖 13 | 卓郁婷 | 會資三B |
| 104 | LINE貼圖 14 | 顏子訢 | 財稅一B |
| 105 | LINE貼圖 15 | 許卉喻 | 會計室 |
| 106 | LINE貼圖 16 | 劉筱微 | 會資二B |
| 107 | LINE貼圖 17 | 孫金嶠 | 會計系 |
| 108 | LINE貼圖 18 | 楊志弘 | 人資三A |
| 109 | LINE貼圖 19 | 劉筱微 | 會資二B |
| 110 | LINE貼圖 20 | 吳欣容 | 觀數一B |
| 111 | LINE貼圖 21 | 戴慈瑩 | 應日三B |
| 112 | LINE貼圖 22 | 陳亭羽 | 財稅二B |
| 113 | LINE貼圖 23 | 許若淇 | 財稅一B |
| 114 | LINE貼圖 24 | 黃昭蓉 | 資管一A |
| 115 | LINE貼圖 25 | 徐毓壎 | 財稅一B |
| 116 | LINE貼圖 26 | 許卉喻 | 會計室 |
| 117 | LINE貼圖 27 | 馬念慈 | 法律四B |
| 118 | LINE貼圖 28 | 陳慈環 | 財稅二B |
| 119 | LINE貼圖 29 | 莊雅慧 | 衛保組 |
| 120 | LINE貼圖 30 | 卓郁婷 | 會資三B |
| 121 | LINE貼圖 31 | 黃立雯 | 運資傳二A |
| 122 | LINE貼圖 32 | 洪曉雅 | 法律三A |
| 123 | LINE貼圖 33 | 葉美怡 | 經濟一 |
| 124 | LINE貼圖 34 | 李嘉玲 | 財稅二A |
| 125 | LINE貼圖 35 | 許卉喻 | 會計室 |
| 126 | LINE貼圖 36 | 卓郁婷 | 會資三B |
| 127 | LINE貼圖 37 | 李鈺惠 | 企管二A |
| 128 | LINE貼圖 38 | 蘇怡菁 | 會資二A |
| 129 | LINE貼圖 39 | 何陳晶 | 台文一A |
| 130 | LINE貼圖 40 | 黃鈺婷 | 運管二A |
| 131 | 文具組 1 | 江昕橋 | 財稅二B |
| 132 | 文具組 2 | 李岱蓉 | 財金三A |
| 133 | 文具組 3 | 張家榕 | 國貿二A |
| 134 | 文具組 4 | 劉怡蓉 | 觀數四A |
| 135 | 文具組 5 | 張芯瑜 | 國貿四B |
| 136 | 文具組 6 | 陳字琳 | 運管一A |
| 137 | 文具組 7 | 李嘉玲 | 財稅二A |
| 138 | 文具組 8 | 李鈺惠 | 企管二A |
| 139 | 文具組 9 | 吳學璁 | 台文二A |
| 140 | 文具組 10 | 許慧音 | 英美二B |
| 141 | 文具組 11 | 林芝平 | 企管二A |
| 142 | 文具組 12 | 許雁茹 | 財稅一B |
| 143 | 文具組 13 | 陳亭羽 | 財稅二B |
| 144 | 文具組 14 | 林芝平 | 企管二A |
| 145 | 文具組 15 | 黃鈺婷 | 運管二A |
| 146 | 文具組 16 | 陳宜筠 | 觀數一B |
| 147 | 文具組 17 | 翁子祥 | 觀數一B |
| 148 | 文具組 18 | 洪曉雅 | 法律三A |
| 149 | 文具組 19 | 簡宇堡 | 經濟四B |
| 150 | 文具組 20 | 吳依庭 | 應日四A |
| 151 | 文具組 21 | 李嘉玲 | 財稅二A |
| 152 | 文具組 22 | 簡利穎 | 宗教系 |
| 153 | 文具組 23 | 許雁茹 | 財稅一B |
| 154 | 文具組 24 | 黃妍榕 | 財金三A |
| 155 | 文具組 25 | 呂欣潔 | 觀數一B |
| 156 | 文具組 26 | 許素菲 | 經濟系 |
| 157 | 文具組 27 | 許鈞博 | 應日四B |
| 158 | 文具組 28 | 黃妍榕 | 財金三A |
| 159 | 文具組 29 | 吳培協 | 體教中心 |
| 160 | 文具組 30 | 廖彥菁 | 財稅二B |
| 161 | 文具組 31 | 吳雯賢 | 會計室 |
| 162 | 文具組 32 | 葉淨慈 | 財金三A |
| 163 | 文具組 33 | 翁儀真 | 國貿二A |
| 164 | 文具組 34 | 林育琪 | 應日四B |
| 165 | 文具組 35 | 候品卉 | 觀數一B |
| 166 | 文具組 36 | 孫金嶠 | 會計系 |
| 167 | 文具組 37 | 戴慈瑩 | 應日三B |
| 168 | 文具組 38 | 許雁茹 | 財稅一B |
| 169 | 文具組 39 | 林育琪 | 應日四B |
| 170 | 文具組 40 | 簡利穎 | 宗教系 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。