請得獎者於11/30前,星期一 ~ 星期五 9:00~16:30 攜帶學生證至圖書館1樓領取獎項,逾時不候。
| 編號 | 獎項 | 姓名 | 系級 |
| 1 | ON THE BODY香皂 1 | 戴為 | 英美系 |
| 2 | ON THE BODY香皂 2 | 孫祥芸 | 台文系 |
| 3 | ON THE BODY香皂 3 | 余家甫 | 觀數系 |
| 4 | ON THE BODY香皂 4 | 何彥蓉 | 企管系 |
| 5 | ON THE BODY香皂 5 | 涂雅琳 | 工管系 |
| 6 | ON THE BODY香皂 6 | 江祥哲 | 資管系 |
| 7 | ON THE BODY香皂 7 | 許耕語 | 資工系 |
| 8 | ON THE BODY香皂 8 | 林香芸 | 音樂系 |
| 9 | ON THE BODY香皂 9 | 劉兆惟 | 音樂系 |
| 10 | ON THE BODY香皂 10 | 蔡孟庭 | 音樂系 |
| 11 | ON THE BODY香皂 11 | 林怡潔 | 會資系 |
| 12 | ON THE BODY香皂 12 | 羅心妍 | 觀數系 |
| 13 | ON THE BODY香皂 13 | 陳芮珆 | 企管系 |
| 14 | ON THE BODY香皂 14 | 余沛嵐 | 法律系 |
| 15 | ON THE BODY香皂 15 | 羅尹君 | 資工系 |
| 16 | ON THE BODY香皂 16 | 邱于田 | 企管系 |
| 17 | ON THE BODY香皂17 | 陳宏霖 | 企管系 |
| 18 | ON THE BODY香皂 18 | 陳俊佑 | 台文系 |
| 19 | ON THE BODY香皂 19 | 林正忠 | 音樂系 |
| 20 | ON THE BODY香皂 20 | 張慈晏 | 會資系 |
| 21 | Gemez Enaak小雞麵 1 | 温育萱 | 經濟系 |
| 22 | Gemez Enaak小雞麵 2 | 陳彥安 | 觀光系 |
| 23 | Gemez Enaak小雞麵 3 | 顏岑亦 | 國貿系 |
| 24 | Gemez Enaak小雞麵 4 | 方怡文 | 音樂系 |
| 25 | Gemez Enaak小雞麵 5 | 許文彬 | 法律系 |
| 26 | Gemez Enaak小雞麵 6 | 潘冠辰 | 觀光系 |
| 27 | Gemez Enaak小雞麵 7 | 楊麗筠 | 音樂系 |
| 28 | Gemez Enaak小雞麵 8 | 邱淑敏 | 台文系 |
| 29 | Gemez Enaak小雞麵 9 | 吳尚樺 | 國貿系 |
| 30 | Gemez Enaak小雞麵 10 | 林暐翔 | 台文系 |
| 31 | Gemez Enaak小雞麵 11 | 吳憶玟 | 會資系 |
| 32 | Gemez Enaak小雞麵 12 | 藍芷瑩 | 法律系 |
| 33 | Gemez Enaak小雞麵 13 | 吳珮瑄 | 會資系 |
| 34 | Gemez Enaak小雞麵 14 | 陳彥豪 | 企管系 |
| 35 | Gemez Enaak小雞麵 15 | 林芷卉 | 會資系 |
| 36 | Line貼圖 1 | 陳芷瑄 | 國貿系 |
| 37 | Line貼圖 2 | 李東穎 | 應日系 |
| 38 | Line貼圖 3 | 林婉廷 | 應日系 |
| 39 | Line貼圖 4 | 張智語 | 經濟系 |
| 40 | Line貼圖 5 | 李志均 | 宗教系 |
| 41 | Line貼圖 6 | 賴柏儒 | 工管系 |
| 42 | Line貼圖 7 | 盧昱光 | 觀光系 |
| 43 | Line貼圖 8 | 陳意涵 | 工管系 |
| 44 | Line貼圖 9 | 李若瑄 | 財算系 |
| 45 | Line貼圖 10 | 林香芸 | 音樂系 |
| 46 | Line貼圖 11 | 方怡臻 | 觀數系 |
| 47 | Line貼圖 12 | 陳欣蔚 | 台文系 |
| 48 | Line貼圖 13 | 郭家君 | 觀數系 |
| 49 | Line貼圖 14 | 沈茗柯 | 運資傳系 |
| 50 | Line貼圖 15 | 林姿吟 | 英美系 |
| 51 | Line貼圖 16 | 陳舒琦 | 經濟系 |
| 52 | Line貼圖 17 | 賴怡靜 | 工管系 |
| 53 | Line貼圖 18 | 陳羿慈 | 英美系 |
| 54 | Line貼圖 19 | 張毓珊 | 財稅系 |
| 55 | Line貼圖 20 | 何彩蕙 | 台文系 |
| 56 | Line貼圖 21 | 陳品華 | 觀數系 |
| 57 | Line貼圖 22 | 郭瑋廷 | 工管系 |
| 58 | Line貼圖 23 | 胡傳恩 | 台文系 |
| 59 | Line貼圖 24 | 邱詩棠 | 音樂系 |
| 60 | Line貼圖 25 | 游竣翔 | 觀數系 |
| 61 | Line貼圖 26 | 林冠廷 | 觀光系 |
| 62 | Line貼圖 27 | 賴可燊 | 經濟系 |
| 63 | Line貼圖 28 | 李文瑜 | 觀數系 |
| 64 | Line貼圖 29 | 邱平諭 | 音樂系 |
| 65 | Line貼圖 30 | 邱奕儒 | 國貿系 |
| 66 | Line貼圖 31 | 高鉦翔 | 財金系 |
| 67 | Line貼圖 32 | 蔡幸娟 | 工管系 |
| 68 | Line貼圖 33 | 牛詩婷 | 音樂系 |
| 69 | Line貼圖 34 | 林育瑄 | 英美系 |
| 70 | Line貼圖 35 | 許齡尹 | 工管系 |
| 71 | 零錢包或收納包 1 | 陳則銓 | 財金系 |
| 72 | 零錢包或收納包 2 | 陳浚元 | 觀數系 |
| 73 | 零錢包或收納包 3 | 林哲旭 | 觀數系 |
| 74 | 零錢包或收納包 4 | 許鴻鈞 | 觀數系 |
| 75 | 零錢包或收納包 5 | 陳秋晏 | 音樂系 |
| 76 | 零錢包或收納包 6 | 黃啟俊 | 資工系 |
| 77 | 零錢包或收納包 7 | 蔡依蓁 | 觀光系 |
| 78 | 零錢包或收納包 8 | 張羣凱 | 工管系 |
| 79 | 零錢包或收納包 9 | 嚴于禎 | 國貿系 |
| 80 | 零錢包或收納包 10 | 曾雯淇 | 企管系 |
| 81 | 零錢包或收納包 11 | 黃竑達 | 企管系 |
| 82 | 零錢包或收納包 12 | 李雨桐 | 觀光系 |
| 83 | 卡迪那北海道風味薯條 1 | 周思綺 | 工管系 |
| 84 | 卡迪那北海道風味薯條 2 | 江家康 | 應日系 |
| 85 | 卡迪那北海道風味薯條 3 | 羅以淳 | 台文系 |
| 86 | 卡迪那北海道風味薯條 4 | 薛竣升 | 工管系 |
| 87 | 卡迪那北海道風味薯條 5 | 黃貞瑜 | 工管系 |
| 88 | 卡迪那北海道風味薯條 6 | 王致晴 | 音樂系 |
| 89 | 卡迪那北海道風味薯條 7 | 蔡雨璇 | 進學應日系 |
| 90 | 卡迪那北海道風味薯條 8 | 黃心瑜 | 英美系 |
| 91 | 卡迪那北海道風味薯條 9 | 李孟珊 | 國貿系 |
| 92 | 卡迪那北海道風味薯條 10 | 巫庭妤 | 音樂系 |
| 93 | 卡迪那北海道風味薯條 11 | 范竣登 | 宗碩1 |
| 94 | 卡迪那北海道風味薯條 12 | 蔡孟霖 | 宗教系 |
| 95 | 凡士林修護潤手霜 1 | 雷遠樂 | 音樂系 |
| 96 | 凡士林修護潤手霜 2 | 紀淳瑄 | 觀數系 |
| 97 | 凡士林修護潤手霜 3 | 陳怡安 | 法律系 |
| 98 | 凡士林修護潤手霜 4 | 陸在茹 | 觀數系 |
| 99 | 凡士林修護潤手霜 5 | 陳綺晴 | 企管系 |
| 100 | 凡士林修護潤手霜 6 | 陳柏翰 | 觀光系 |
| 101 | 凡士林修護潤手霜 7 | 郭家宏 | 工管系 |
| 102 | 凡士林修護潤手霜 8 | 陳憫慧 | 應日系 |
| 103 | 凡士林修護潤手霜 9 | 余佳柔 | 法律系 |
| 104 | 凡士林修護潤手霜 10 | 吳彥廷 | 工管系 |
| 105 | Pocky 1 | 侯懿珊 | 工管系 |
| 106 | Pocky 2 | 周怡瑄 | 英美系 |
| 107 | Pocky 3 | 廖心筠 | 觀數系 |
| 108 | Pocky 4 | 周義哲 | 法律系 |
| 109 | Pocky 5 | 陳彥竹 | 觀數系 |
| 110 | Pocky 6 | 林位傑 | 企管系 |
| 111 | Pocky 7 | 吳佩娟 | 會資系 |
| 112 | Pocky 8 | 朱泓齊 | 音樂系 |
| 113 | Pocky 9 | 郭昱伶 | 觀光系 |
| 114 | Pocky 10 | 陳麗雯 | 財稅系 |
| 115 | Haagen-Dazs迷你杯券 1 | 古翊臻 | 音樂系 |
| 116 | Haagen-Dazs迷你杯券 2 | 王婷鈺 | 會資系 |
| 117 | Haagen-Dazs迷你杯券 3 | 蔡昀展 | 台文系 |
| 118 | Haagen-Dazs迷你杯券 4 | 曾婕崴 | 觀光系 |
| 119 | Haagen-Dazs迷你杯券 5 | 林詩妘 | 觀數系 |
| 120 | Haagen-Dazs迷你杯券 6 | 黃彩媖 | 國貿系 |
| 121 | Haagen-Dazs迷你杯券 7 | 周友朋 | 台文系 |
| 122 | Haagen-Dazs迷你杯券 8 | 雷沛欣 | 觀數系 |
| 123 | Haagen-Dazs迷你杯券 9 | 曾智誠 | 觀數系 |
| 124 | Haagen-Dazs迷你杯券 10 | 方盈鈞 | 經濟系 |
| 125 | 綠貝輕巧隨手水壺 1 | 陳采昕 | 工管系 |
| 126 | 綠貝輕巧隨手水壺 2 | 陳俊諺 | 企管系 |
| 127 | 綠貝輕巧隨手水壺 3 | 洪瑋 | 觀數系 |
| 128 | 綠貝輕巧隨手水壺 4 | 呂品融 | 音樂系 |
| 129 | 綠貝輕巧隨手水壺 5 | 陳俐穎 | 台文系 |
| 130 | 綠貝輕巧隨手水壺 6 | 陳奕瑞 | 精保系 |
| 131 | 綠貝輕巧隨手水壺 7 | 朱竑屹 | 人資系 |
| 132 | 綠貝輕巧隨手水壺 8 | 余采姸 | 會資系 |
| 133 | 綠貝輕巧隨手水壺 9 | 張晏瑞 | 經濟系 |
| 134 | 綠貝輕巧隨手水壺 10 | 鄒浚威 | 企管系 |
| 135 | 洗顏專科超微米潔顏乳 1 | 朱音 | 音樂系 |
| 136 | 洗顏專科超微米潔顏乳 2 | 簡子婕 | 經濟系 |
| 137 | 洗顏專科超微米潔顏乳 3 | 紀露生 | 企管系 |
| 138 | 洗顏專科超微米潔顏乳 4 | 高薇珺 | 觀數系 |
| 139 | 洗顏專科超微米潔顏乳 5 | 林詩翰 | 台文系 |
| 140 | 洗顏專科超微米潔顏乳 6 | 丁姸文 | 資工系 |
| 141 | 洗顏專科超微米潔顏乳 7 | 林玉平 | 國貿系 |
| 142 | 洗顏專科超微米潔顏乳 8 | 盧劭禕 | 宗教系 |
| 143 | 洗顏專科超微米潔顏乳 9 | 黃彩彤 | 法律系 |
| 144 | 洗顏專科超微米潔顏乳 10 | 程雅敏 | 台文系 |
| 145 | 8G記憶卡 1 | 王昱昇 | 觀數系 |
| 146 | 8G記憶卡 2 | 林君蕙 | 音樂系 |
| 147 | 8G記憶卡 3 | 賀宣慈 | 英美系 |
| 148 | 8G記憶卡 4 | 吳凱明 | 台文系 |
| 149 | 8G記憶卡 5 | 曹婷喻 | 工管系 |
| 150 | 8G記憶卡 6 | 賴廷硯 | 企管系 |
| 151 | 達美樂9吋披薩兌換券 1 | 張喻茹 | 音樂系 |
| 152 | 達美樂9吋披薩兌換券 2 | 郭品妤 | 工管系 |
| 153 | 達美樂9吋披薩兌換券 3 | 顧欣怡 | 經濟系 |
| 154 | 達美樂9吋披薩兌換券 4 | 林雅青 | 會資系 |
| 155 | 達美樂9吋披薩兌換券 5 | 陳汶萱 | 財稅系 |
| 156 | 達美樂9吋披薩兌換券 6 | 陳怡璇 | 觀數系 |
| 157 | 達美樂9吋披薩兌換券 7 | 陳俋妏 | 觀光系 |
| 158 | 達美樂9吋披薩兌換券 8 | 陳鼎泰 | 觀光系 |
| 159 | 達美樂9吋披薩兌換券 9 | 王鈺勛 | 經濟系 |
| 160 | 達美樂9吋披薩兌換券 10 | 蔡皓宇 | 進學應日系 |
| 161 | OTG隨身碟 16GB 1 | 王怡婷 | 觀數系 |
| 162 | OTG隨身碟 16GB 2 | 蘇立騰 | 資工系 |
| 163 | OTG隨身碟 16GB 3 | 薛羽彤 | 工管系 |
| 164 | OTG隨身碟 16GB 4 | 李天昊 | 觀光系 |
| 165 | ADIDAS-束口袋 | 游采璇 | 觀光系 |
| 166 | ASUS 10050mAh行動電源 1 | 常家愷 | 工管系 |
| 167 | ASUS 10050mAh行動電源 2 | 陳信文 | 法律系 |
| 168 | ASUS 10050mAh行動電源 3 | 方怡文 | 音樂系 |
| 169 | ASUS 10050mAh行動電源 4 | 黃映筑 | 觀光系 |
| 170 | ASUS 10050mAh行動電源 5 | 陳雨葳 | 國貿系 |
| 171 | ASUS 10050mAh行動電源 6 | 李昱福 | 經濟系 |
| 172 | 藍牙/藍芽喇叭行動無線音箱 | 鍾怡婷 | 觀數系 |
| 173 | 凱菲不鏽鋼真空保溫保冷杯 | 黃昱訢 | 運管系 |
| 174 | 凱菲不鏽鋼真空保溫保冷杯 | 蔡宜蓁 | 觀數系 |
| 175 | 創見USB3.0 1TB 行動硬碟 | 邱欣瑾 | 工管系 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。